Прайс-лист
В стоимость обследования входит широкий спектр самых современных методик сканирования, с расширенным полем обзора, трехмерными реконструкциями и постпроцессингом – которые необходимы именно в вашем диагностическом случае.
В стоимость обследования входит широкий спектр самых современных методик сканирования, с расширенным полем обзора, трехмерными реконструкциями и постпроцессингом – которые необходимы именно в вашем диагностическом случае.
Обследование на МР-томографе PHILIPS 1.5 Тесла | |
|---|---|
| МРТ головного мозга в 3D-режиме* (стандартный протокол) | 4 900 |
| МРТ головного мозга (стандартный протокол) + обзорные бесконтрастная МРТ-ангиография артерий и вен головного мозга, шеи в 3D-режиме* | 5 900 |
| МРТ головного мозга (стандартный протокол) + обзорное обследование шейного отдела позвоночника | 5 900 |
| МРТ головного мозга (стандартный протокол) +обзорные бесконтрастная МРТ-ангиография артерий и вен головного мозга, шеи в 3D-режиме* и МРТ шейного отдела позвоночника | 6 900 |
| МРТ головного мозга в 3D-режиме* по протоколу "эпилепсия" | 6 500 |
| МРТ головного и спинного мозга по протоколу "Total-neuro" | 9 900 |
| МРТ головного мозга в 3D-режиме** (стандартный протокол) с функциональной оценкой ликвородинамики головного мозга | 8 800 |
| Бесконтрастная МРТ-ангиография артерий (TOF) и вен (PCA) головного мозга в 3D-режиме* | 3 100 |
| Прицельная МРТ мосто-мозжечковых углов / "нейроваскулярный конфликт" / височные кости | 3 100 |
| МРТ одного отдела позвоночника (шейный отдел, грудной, крестцово-копчиковый) | 4 900 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника прицельно + всего позвоночника в обзорном режиме | 5 900 |
| МРТ шейно-верхнегрудного отделов позвоночника | 7 500 |
| МРТ пояснично-нижнегрудного отделов позвоночника прицельно + всего позвоночника в обзорном режиме | 7 500 |
| МРТ всего позвоночника: шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы | 11 900 |
| МРТ сустава или тазобедренных суставов | 6 500 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (с функциональной пробой) | 5 900 |
| МРТ костей таза и крестцово-подвздошных сочленений | 6 500 |
| МРТ сердца с мультипараметрическим функциональным анализом ** | 8 000 |
| МРТ аорты с мультипараметрическим функциональным анализом ** | 8 000 |
| МРТ сердца с мультипараметрическим функциональным анализом с внутривенным контрастированием Gd-содержащим препаратом с использованием автоматического инжектора ** | 14 500 |
| МРТ органов шеи в области интереса | 6 500 |
| МРТ органов малого таза | 6 500 |
| МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием Gd-содержащим препаратом с использованием автоматического инжектора | 12 000 |
| МРТ половых органов | 6 500 |
| МРТ половых органов с внутривенным контрастированием Gd-содержащим препаратом с использованием автоматического инжектора | 12 000 |
| Прицельная МРТ области турецкого седла (гипофиза) с внутривенным контрастированием Gd-содержащим препаратом с использованием автоматического инжектора | 8 400 |
| МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 6 500 |
| МРТ плаценты (с 25 недели беременности) | 6 500 |
| МРТ головы или тела плода, материнских структур (в обзорном режиме) с 18 недели гестационного развития | 7 900 |
| Консультация заведующего или зам. заведующего отделением лучевой диагностики | 3 000 |
| Внутривенное контрастирование гадолиний-содержащим препаратом с использованием шприца | 4 500 |
| Внутривенное контрастирование гадолиний-содержащим препаратом с использованием автоматического инжектора | 5 500 |
| Двойная дозировка гадолиний-содержащего препарата с использованием шприца/ автоматического инжектора (для пациентов, с массой тела более 100 кг) | 7 500 |
| Создание трехмерных реконструкций | 900 |
| Печать комплекта изображений на пленку | 900 |
| Повторная запись цифровых изображений на CD диск | 300 |
| Второе мнение врача (для сторонних организаций) ** | 3 900 |
| Консилиумное заключение (по запросу пациента)** | 4 900 |
| Описание динамики с цифровыми изображениями предыдущего МРТ или МСКТ исследования, проведенного в сторонней организации (одна область) | 2 900 |
| Срочное выполнение заключения МРТ или МСКТ исследования (в течение 4-х рабочих часов с момента завершения исследования; по согласованию с врачом-рентгенологом) | 1 900 |
Обследование на МР-томографе PHILIPS 3 Tесла | |
|---|---|
| МРТ головного мозга в 3D-режиме* (стандартный протокол) | 5 500 |
| МРТ головного мозга (стандартный протокол) + обзорные бесконтрастная МРТ-ангиография артерий и вен головного мозга, шеи в 3D-режиме* | 6 500 |
| МРТ головного мозга (стандартный протокол) + обзорное обследование шейного отдела позвоночника | 6 500 |
| МРТ головного мозга (стандартный протокол) +обзорные бесконтрастная МРТ-ангиография артерий и вен головного мозга, шеи в 3D-режиме*, МРТ шейного отдела позвоночника | 7 500 |
| МРТ головного мозга в 3D-режиме* по протоколу "эпилепсия" | 7 900 |
| Прицельная МРТ мосто-мозжечковых углов / "нейроваскулярный конфликт" / височные кости | 3 700 |
| Бесконтрастная МРТ-ангиография артерий (TOF) и вен (PCA) головного мозга в 3D-режиме* | 3 700 |
| Прицельная МРТ области турецкого седла (гипофиза) с внутривенным контрастированием Gd-содержащим препаратом с использованием автоматического инжектора | 9 400 |
| МРТ головного мозга в 3D-режиме** (стандартный протокол) с МРТ перфузией головного мозга с внутривенным контрастированием Gd-содержащим препаратом с использованием автоматического инжектора (с учетом стоимости контрастного препарата) | 15 000 |
| МРТ головного мозга в 3D-режиме** (стандартный протокол) с функциональной оценкой ликвородинамики головного мозга | 9 400 |
| Навигационное/ топометрическое исследование головного мозга по специализированному протоколу (по направлению врача) | 5 500 |
| МРТ головного мозга в 3D-режиме** (стандартный протокол) с МР-спектроскопией в области интереса | 14 700 |
| МРТ головного мозга в 3D-режиме**(стандартный протокол) с диффузионно-тензорной МРТ (трактография) в области интереса | 14 700 |
| МРТ головного и спинного мозга по протоколу "Total-neuro" | 10 900 |
| МРТ молочной железы с целью оценки состояния имплантов | 6 500 |
| МРТ молочной железы с внутривенным контрастированием Gd-содержащим препаратом с использованием автоматического инжектора | 13 000 |
| МРТ мягких тканей и костных структур в области интереса (придаточных пазух носа, лицевых структур, орбиты, стопы, кисти) | 7 500 |
| МРТ одного отдела позвоночника (шейный отдел, грудной, крестцово-копчиковый) | 5 500 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника прицельно + всего позвоночника в обзорном режиме | 6 900 |
| МРТ шейно-грудного отделов позвоночника | 8 500 |
| МРТ грудо-поясничного отделов позвоночника прицельно + всего позвоночника в обзорном режиме | 8 500 |
| МРТ всего позвоночника: шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы | 12 900 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (с функциональной пробой) | 6 900 |
| МРТ cустава или тазобедренных суставов | 7 000 |
| МРТ костей таза и крестцово-подвздошных сочленений | 7 000 |
| МРТ органов малого таза | 7 500 |
| Бесконтрастная МР-венография полости малого таза | 4 900 |
| МРТ половых органов | 7 500 |
| МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 7 500 |
| Скрининговая МРТ всего тела с 3D* диффузионно-взвешенной методикой по протоколу "онкопоиск" | 15 500 |
| МРТ органов шеи в области интереса | 7 500 |
| МРТ плаценты (с 25 недели беременности) | 7 500 |
| МРТ головы или тела плода, материнских структур (в обзорном режиме) с 18 недели гестационного развития | 8 900 |
| Консультация заведующего или зам. заведующего отделением лучевой диагностики | 3 000 |
| Внутривенное контрастирование гадолиний-содержащим препаратом с использованием шприца | 4 500 |
| Внутривенное контрастирование гадолиний-содержащим препаратом с использованием автоматического инжектора | 5 500 |
| Двойная дозировка гадолиний-содержащего препарата с использованием шприца/ автоматического инжектора (для пациентов, с массой тела более 100 кг) | 7 500 |
| Создание трехмерных реконструкций | 900 |
| Печать комплекта изображений на пленку | 900 |
| Повторная запись цифровых изображений на CD диск | 300 |
| Второе мнение врача (для сторонних организаций) ** | 3 900 |
| Консилиумное заключение (по запросу пациента)** | 4 900 |
| Описание динамики с цифровыми изображениями предыдущего МРТ или МСКТ исследования, проведенного в сторонней организации (одна область) | 2 900 |
| Срочное выполнение заключения МРТ или МСКТ исследования (в течение 4-х рабочих часов с момента завершения исследования; по согласованию с врачом-рентгенологом) | 1 900 |
Ультразвуковые исследования | |
|---|---|
| УЗИ мягких тканей | 1 000 |
| УЗИ тазового дна | 1 500 |
| УЗИ суставов (1 сустав коленного, тазобедренного) | 1 300 |
| УЗИ лонного сочленения | 1 000 |
| УЗИ лимфатических узлов с ЦДК | 1 300 |
| УЗИ сердца | 1 900 |
| Дуплексное/триплексное УЗИ вен нижних конечностей, 1 нога | 1 400 |
| Дуплексное/триплексное УЗИ вен нижних конечностей, обе ноги (+ скрининг-осмотр нижней полой и подвздошных вен) | 2 300 |
| Дуплексное/триплексное УЗИ артерий шеи (сонные, позвоночные) | 1 500 |
| Дуплексное/триплексное УЗИ артерий нижних конечностей, 1 нога | 1 400 |
| Дуплексное/триплексное УЗИ артерий нижних конечностей, обе ноги (+ скрининг-осмотр брюшной аорты и подвздошных артерий) | 2 300 |
| УЗ-оценка функции желчного пузыря | 1 300 |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с ЦДК | 1 800 |
| УЗИ органов брюшной полости с ЦДК (без почек и надпочечников) | 1 500 |
| УЗИ аппендикса и зоны слепой кишки | 1 500 |
| Эндометриоидный тест | 3 300 |
| Комплексное УЗИ гинекологическое трансабдоминальное (с наполненным мочевым пузырем) | 1 500 |
| Комплексное УЗИ органов женского таза (наружное + трансвагинальное) с допплерометрией | 1 800 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза и проходимости маточных труб (ГССГ) | 5 000 |
| Комплексное УЗИ органов женского малого таза контрольное | 1 500 |
| Исследование биофизического профиля матки (6-8 день после овуляции) | 1 200 |
| УЗИ биометрия шейки матки | 1 000 |
| УЗИ молочных/грудных желез с ЦДК | 1 700 |
| УЗИ молочных\грудных желез с ЦДК и соноэластографией | 2 700 |
| Мониторинг фолликулогенеза (чрезвлагалищное УЗИ, 1 процедура) | 1 100 |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 1 500 |
| Комплексное УЗИ предстательной железы с ЦДК (наружное и трансректальное) | 2 000 |
| УЗИ полового члена с ЦДК | 1 500 |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1 600 |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК и соноэластографией | 2 700 |
| Нейросонография с ЦДК | 1 500 |
| УЗИ почек и надпочечников с ЦДК, мочевого пузыря | 1 500 |
| УЗИ органов мошонки с ЦДК | 1 500 |
| УЗИ ранних сроков беременности до 12 недель | 1 800 |
| УЗИ беременности 1 триместр после 12 недель | 2 200 |
| УЗИ беременности 1 триместр после 12 недель двойня | 2 800 |
| УЗИ беременности 1 триместр после 12 недель тройня | 3 300 |
| УЗИ беременности 2-3 триместр | 2 800 |
| УЗИ беременности 2-3 триместр двойня | 3 300 |
| УЗИ беременности 2-3 триместр тройня | 3 500 |
| Прирост плода | 1 500 |
| Пол плода | 800 |
| Акушерский УЗИ контроль | 1 800 |
| Допплерометрия плодово-маточного кровотока | 1 600 |
| Допплерометрия ПМ кровотока многоплодная беременность | 1 900 |
| ЭХО КГ плода | 1 900 |
| ЭХО КГ плода, двойня | 2 100 |
| ЭХО КГ плода, тройня | 2 600 |
| Запись на CD диск* | 300 |
| Каждый дополнительный снимок, помимо обзорных* | 150 |
Консультации врача - невролога | |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога , первичный | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории, профессора, первичный | 3 400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (краткая консультация без осмотра, выдача справок, направлений) | 1 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, повторный | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории, профессора, повторный | 2 900 |
Консультации врача - гинеколога | |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, эндокринолога высшей категории, ДМН первичный | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, эндокринолога высшей категории, ДМН повторный | 2 000 |
| Прием врача-акушера-гинеколога, эндокринолога высшей категории, ДМН (краткая консультация без осмотра, выдача справок, направлений) | 1 000 |
| Взятие анализов без приема | 450 |
| Местное лечение у гинеколога/ванночки вагинальные | 800 |
| Введение внутриматочной спирали | 3 500 |
| Удаление внутриматочной спирали за проводники | 1 500 |
| Удаление внутриматочной спирали инструментально | 2 000 |
| Видеокольпоскопия | 1 500 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 2 000 |
| Местная анестезия при кратковременных болезненных процедурах | 300 |
Лабораторные анализы: | |
|---|---|
| Стоимость, рублей (стоимость, установленная лицензированной лабораторией + 5% за забор)* | |
| Исследование соскобов и отпечатков кожи (кроме иссл. на грибы) и слизистых (в том числе соскобы из влагалища) | 480 |
| Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевоподобных заболеваний | 640 |
| Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 590 |
| Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала (Окраска по Романовскому-Гимзе) | 550 |
| Цитологическое исследование биоматериала соскобов вульвы и влагалища, кроме шейки матки (окрашивание по Папаниколау, Рар-тест) | 1 090 |
| Цитологическое исследование шейки матки и цервикального канала (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | 1 090 |
| Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (Gram Stain. Bacterioscopic examination of different smears) | 550 |
| Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV), 4 типа (6, 11, 16, 18) + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 770 |
| Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска 2-х типов (16, 18) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 690 |
| Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11, 44) + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 730 |
| Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 1 120 |
| Дифференцированное определение ДНК ВПЧ 21 типа (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) с контролем взятия материала (КВМ) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Human Papillomavirus, HPV DNA, Scr | 3 050 |
| Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 1 450 |
| Скрининг микрофлоры урогенитального тракта. Фемофлор Скрин | 2 200 |
| ФЕМОФЛОР (8+КВМ) | 1 800 |
| ФЕМОФЛОР (16+КВМ) | 5 750 |
| Выявление возбудителей ИППП (7+КВМ) | 3 200 |
| Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК** | 500 |
| ИНБИОФЛОР. Условно-патогенные микоплазмы, мониторинг эффективности лечения (Mycoplasma hominis, ДНК человека (КВМ)). | 350 |
| Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum), определение ДНК** | 350 |
| Уреаплазма (Ureaplasma parvum), определение ДНК** | 350 |
| Уреаплазма (Ureaplasma spp), определение ДНК** | 350 |
| ИНБИОФЛОР. Условно-патогенные микоплазмы, мониторинг эффективности лечения (Ureaplasma urеalyticum, ДНК человека (КВМ)). | 350 |
| ИНБИОФЛОР. Бактериальный вагиноз | 2 400 |
| Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), определение ДНК** | 350 |
| Посев на грибы рода кандида (Candida, кандидоз) (Yeast Culture, Candida Culture.) Без определения чувствительности. | 650 |
| Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida, Cryptococcus) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам (Yeast Culture. Identification and Antimycotic Susceptibility testing) | 1 050 |
| Кандида (Candida albicans), определение ДНК** | 500 |
| Кандида (C.albicans, C.crusei, C.glabrata), определение ДНК | 670 |
| ИНБИОФЛОР. Кандидоз, скрининг и типирование. | 900 |
| Посев на микоплазму хоминис и уреаплазмы (Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp.) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 2 100 |
| Посев на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 500 |
| Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 350 |
| ИНБИОФЛОР. Выявление возбудителей ИППП (4+КВМ) | 1 400 |
| Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 470 |
| Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 470 |
| Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК** | 460 |
| Посев отделяемого половых органов на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1 150 |
| Посев отделяемого половых органов на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 050 |
| Посев на анаэробную микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (Anaerobic culture, Routine. Bacteria Identification and Susceptibility) | 1 950 |
| Посев на гонококк (N. gonorrhoeae) и определение чувствительности к антибиотикам | 550 |
| Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2, Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 480 |
| Посев на влагалищную трихомонаду (T. vaginalis, трихомониаз, Trichomonas vaginalis Culture) | 650 |
| Программа скрининга рака шейки матки – определение ДНК ВПЧ и цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала методом жидкостной цитологии | 2 300 |
| ИНБИОФЛОР. Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта. | 3 370 |